黑河凭荚科技有限公司

歡迎您來到阿儀網(wǎng) 請登錄 免費注冊

產(chǎn)品 求購 廠家

手機版 我要入駐優(yōu)質(zhì)版 收藏本站

您的的位置:首頁 > 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 > 化工泵

單級單吸臥式管道離心泵價格

型號:ISW型 訪問量:2263發(fā)布時間:2018/4/16 單位:上海鄂泉泵業(yè)有限公司

1
設備概述

    ISW型單級單吸臥式管道離心泵是上海鄂泉泵業(yè)公司科技人員聯(lián)合內(nèi)水泵家選用內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在般臥式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ALG型基礎上派生出適用熱水泵、溫、耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合新家機械部JB/T53058-93的標準要求,產(chǎn)品按際ISO2858標準設計制造。具有效率、流量及揚程范圍大、結(jié)構合理、成本低、壽命長、占地面積小、安裝維修方便等點。是替代IS、DL等常規(guī)產(chǎn)品的新離心泵,別適用于層建筑的給排水、噴灌、冶金、市政、礦山水處理排污,食品、化工、空調(diào)及其他行業(yè)輸送水、化學介質(zhì)及其他液體。
    流量范圍15~1200m3 /h,分基本型、擴流型、A、B、C切割型等250多種規(guī)格,并根據(jù)流體介質(zhì)和溫度不同又派生出清水泵、熱水泵、化工泵、防爆油泵、防爆化工等系列產(chǎn)品。

2
產(chǎn)品結(jié)構

ISW型單級單吸臥式管道離心泵的結(jié)構說明:

3
主要用途

ISW型單級單吸臥式管道離心泵的用途:
1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR臥式熱水泵,廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ALWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性。粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWY臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~120℃。
5、ISWHY型臥式不銹鋼防爆化工離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
6、ISWD臥式低轉(zhuǎn)速泵,適應要求環(huán)境噪聲很低的場合,使用溫度T≤120℃。

4
工作條件

ISW型單級單吸臥式管道離心泵的工作條件:
1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<40%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。

5
產(chǎn)品特點

ISW型單級單吸臥式管道離心泵的點:
運行平穩(wěn):泵軸的絕對同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,絕無振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構簡單合理,關鍵部分采用際流品質(zhì)配套,整機無故障工作時間大大提。
維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
占地更。撼隹诳上蜃、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。

6
型號說明

ISW型單級單吸臥式管道離心泵的型號說明:
例如:ISW100-160(I)AB
ISW-臥式離心泵
100-泵進、出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類
AB-葉輪經(jīng)第、二次切割

7
性能參數(shù)

ISW型單級單吸臥式管道離心泵的性能參數(shù):
型號 流量
(m3/h)
揚程
(m)
電機功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
汽蝕余量
(m)
25-125 4 20 0.75 2900 36 2.3
25-125A 3.6 16 0.55 2900 35 2.3
25-160 4 32 1.5 2900 32 2.3
25-160A 3.7 28 1.1 2900 31 2.3
32-100 4.5 12.5 0.55 2900 56 2.3
32-100(I) 6.3 12.5 1.1 2900 54 2.0
32-125 4.5 20 0.75 2900 45 2.3
32-125(I) 6.3 20 1.1 2900 43 2.3
32-125A 4.0 16 0.55 2900 43 2.3
32-160 4.5 32 1.1 2900 44 2.3
32-160A 4.5 25 1.1 2900 42 2.3
32-160(I) 6.3 32 2.2 2900 42 2.3
32-200 4.5 50 3 2900 45 2.3
32-200A 4 40 2.2 2900 40 2.3
32-200(I) 6.3 50 4 2900 33 2.0
40-100 6.3 12.5 0.55 2900 54 2.3
40-100A 5.6 10 0.37 2900 52 2.3
40-125 6.3 20 1.1 2900 46 2.3
40-125A 5.6 16 0.75 2900 45 2.3
40-160 6.3 32 2.2 2900 40 2.3
40-160A 5.9 28 1.5 2900 39 2.3
40-160B 5.2 24 1.1 2900 38 2.3
40-200 6.3 50 4 2900 33 2.3
40-200A 5.9 44 3 2900 31 2.3
40-200B 5.5 38 2.2 2900 29 2.3
40-250 6.3 80 7.5 2900 28 2.3
40-250A 5.9 70 5.5 2900 28 2.3
40-250B 5.5 60 4 2900 27 2.3
40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 60 2.3
40-125(I)A 11.2 17.2 1.1 2900 58 2.3
40-160(I) 12.5 32 3 2900 52 2.3
40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
40-160(I)B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
40-200(I)A 11.7 40 4 2900 45 2.3
40-200(I)B 10.5 35 3 2900 44 2.3
40-250(I) 12.5 80 11 2900 38 2.3
40-250(I)A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
40-250(I)B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
50-100 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
50-125 12.5 20 1.5 2900 58 2.3
50-125A 11.2 17.2 1.1 2900 57 2.3
50-160 12.5 32 3 2900 52 2.3
50-160A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
50-160B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
50-200 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
50-200A 11.7 44.5 4 2900 45 2.3
50-200B 10.5 35 3 2900 44 2.3
50-250 12.5 80 11 2900 38 2.3
50-250A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
50-250B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
50-100(I)A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
50-125(I) 25 20 3 2900 68 2.5
50-125(I)A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
50-160(I) 25 32 4 2900 63 2.5
50-160(I)A 23.4 28 4 2900 62 2.5
50-160(I)B 21.6 24 3 2900 58 2.5
50-200(I) 25 50 7.5 2900 58 2.5
50-200(I)A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
50-200(I)B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
50-250(I) 25 80 15 2900 50 2.5
50-250(I)A 23.4 70 11 2900 50 2.5
50-250(I)B 21.6 60 11 2900 49 2.5
50-315(I) 25 125 30 2900 40 2.5
50-315(I)A 23.4 110 22 2900 40 2.5
50-315(I)B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
65-100 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
65-100A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
65-125 25 20 3 2900 68 2.5
65-125A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
65-160 25 32 4 2900 63 2.5
65-160A 23.4 28 4 2900 62 2.5
65-160B 21.6 24 3 2900 58 2.5
65-200 25 50 7.5 2900 58 2.5
65-200A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
65-200B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
65-250 25 80 15 2900 50 2.5
65-250A 23.4 70 11 2900 50 2.5
65-250B 21.6 60 11 2900 49 2.5
65-315 25 125 30 2900 40 2.5
65-315A 23.4 110 22 2900 40 2.5
65-315B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
65-100(I) 50 12.5 3 2900 73 3.0
65-100(I)A 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
65-125(I) 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
65-125(I)A 44.8 16 4 2900 71 3.0
65-160(I) 50 32 7.5 2900 71 3.0
65-160(I)A 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
65-160(I)B 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
65-200(I) 50 50 15 2900 67 3.0
65-200(I)A 46.8 44 11 2900 66 3.0
65-200(I)B 43 37 7.5 2900 65 3.0
65-250(I) 50 80 22 2900 59 3.0
65-250(I)A 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
65-250(I)B 43 60 15 2900 58 3.0
65-315(I) 50 125 37 2900 54 3.0
65-315(I)A 45.8 105 30 2900 54 3.0
65-315(I)B 43 93 30 2900 53 3.0
80-100 50 12.5 3 2900 73 3.0
80-100A 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
80-125 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
80-125A 44.8 16 4 2900 71 3.0
80-160 50 32 7.5 2900 71 3.0
80-160A 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
80-160B 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
80-200 50 50 15 2900 67 3.0
80-200A 46.8 44 11 2900 66 3.0
80-200B 43 37 7.5 2900 65 3.0
80-250 50 80 22 2900 59 3.0
80-250A 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
80-250B 43 60 15 2900 58 3.0
80-315 50 125 37 2900 54 3.0
80-315A 45.8 105 30 2900 54 3.0
80-315B 43 93 30 2900 53 3.0
80-315C 41 85 22 2900 51 3.0
80-350 50 150 55 2900 66 3.0
80-350A 44 142 45 2900 65 3.0
80-350B 40 135 37 2900 63 3.0
80-100(I) 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
80-100(I)A 89 10 4 2900 74 4.5
80-125(I) 100 20 11 2900 76 4.5
80-125(I)A 89 16 7.5 2900 74 4.5
80-160(I) 100 32 15 2900 76 4.5
80-160(I)A 93.5 28 11 2900 74 4.5
80-160(I)B 86.4 24 11 2900 72 4.5
80-200(I) 100 50 22 2900 74 4.0
80-200(I)A 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
80-200(I)B 86.4 37 15 2900 71 4.0
80-250(I) 100 80 37 2900 69 4.0
80-250(I)A 93.5 70 30 2900 68 4.0
80-250(I)B 86.4 60 30 2900 66 4.0
80-315(I) 100 125 75 2900 66 4.0
80-315(I)A 93.5 110 55 2900 66 4.0
80-315(I)B 86.4 93 45 2900 65 4.0
80-315(I)C 82 85 37 2900 63 4.0
100-100 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
100-100A 89 10 4 2900 74 4.5
100-125 100 20 11 2900 76 4.5
100-125A 89 16 7.5 2900 74 4.5
100-160 100 32 15 2900 76 4.5
100-160A 93.5 28 11 2900 74 4.5
100-160B 86.4 24 11 2900 72 4.5
100-200 100 50 22 2900 74 4.0
100-200A 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
100-200B 86.4 37 15 2900 71 4.0
100-250 100 80 37 2900 69 4.0
100-250A 93.5 70 30 2900 68 4.0
100-250B 86.4 60 30 2900 66 4.0
100-315 100 125 75 2900 66 4.0
100-315A 93.5 110 55 2900 66 4.0
100-315B 86.4 93 45 2900 65 4.0
100-100(I) 160 12.5 11 2900 73 4.5
100-125(I) 160 20 15 2900 74 4.5
100-125(I)A 143 16 11 2900 72 4.5
100-160(I) 160 32 22 2900 79 5.6
100-160(I)A 150 28 18.5 2900 76 5.0
100-200(I) 160 50 37 2900 79 5.2
100-200(I)A 150 45 30 2900 74 4.5
100-200(I)B 138 40 22 2900 72 4.5
100-250(I) 160 80 55 2900 77 4.8
100-250(I)A 140 70 45 2900 72 4.5
100-250(I)B 100 65 37 2900 70 4.5
100-350 100 150 90 2900 57 4.0
100-350A 87 142 75 2900 75 4.0
100-350B 82 135 55 2900 75 4.0
125-100 160 12.5 11 2900 82 4.0
125-100A 143 10 7.5 2900 77 4.0
125-125 160 20 15 2900 80 4.0
125-125A 143 16 11 2900 77 4.0
125-160 200 32 30 2900 78 4.0
125-160A 187 28 22 2900 76 4.0
125-160B 180 24.5 18.5 2900 73 4.0
125-200 200 50 45 2900 77 5.5
125-200A 187 44 37 2900 76 5.5
125-200B 172 37 30 2900 75 5.5
125-250 200 80 75 2900 75 5.0
125-250A 187 70 55 2900 74 5.5
125-250B 172 60 45 2900 73 5.5
125-315 200 125 110 2900 70 5.0
125-315A 187 110 90 2900 70 5.0
125-315B 172 93 75 2900 69 5.0
125-315C 160 78 55 2900 67 5.0
150-125 160 20 11 2900 76 4.0
150-125A 150 16 7.5 2900 77 4.0
150-160 160 32 22 2900 75 4.0
150-160A 150 28 18.5 2900 76 4.0
150-160B 140 24 15 2900 73 4.0
150-200 160 50 37 2900 77 5.5
150-200A 150 44 30 2900 76 5.5
150-200B 140 38 22 2900 75 5.5
150-250 200 80 75 2900 75 5.0
150-250A 187 70 55 2900 74 5.5
150-250B 172 60 45 2900 73 5.5
150-315 200 125 110 2900 70 5.0
150-315A 187 110 90 2900 70 5.0
150-315B 172 93 75 2900 69 5.0
性能參數(shù)表:
ISW、ISWR、ISWH、ISWB型臥式管道離心泵性能參數(shù)
(低轉(zhuǎn)速1450、970r/min):
型號 流量
(m3/h)
揚程
(m)
電機功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
40-125(I) 6.3 5 0.55 1450
40-160(I) 6.3 8 0.55 1450
40-160(I)A 5.5 6 0.55 1450
40-200(I) 6.3 12.5 0.75 1450
40-200(I)A 5.8 11 0.55 1450
40-250(I) 6.3 20 1.5 1450
40-250(I)A 5.8 17 1.1 1450
50-125 6.3 5 0.55 1450
50-160 6.3 8 0.55 1450
50-160A 5.5 6 0.55 1450
50-200 6.3 12.5 0.75 1450
50-200A 5.8 11 0.55 1450
50-250 6.3 20 1.5 1450
50-250A 5.8 17 1.1 1450
50-125(I) 12.5 5 0.55 1450
50-160(I) 12.5 8 0.75 1450
50-160(I)A 11 6 0.55 1450
50-200(I) 12.5 12.5 1.1 1450
50-200(I)A 11.2 10 0.75 1450
50-250(I) 12.5 20 2.2 1450
50-250(I)A 11.7 17.5 1.5 1450
50-250(I)B 10 13 1.1 1450
50-315(I) 12.5 32 4 1450
50-315(I)A 11.7 28 3 1450
50-315(I)B 10 21 3 1450
65-125 12.5 5 0.55 1450
65-160 12.5 8 0.75 1450
65-160A 11 6 0.55 1450
65-200 12.5 12.5 1.1 1450
65-200A 11.2 10 0.75 1450
65-250 12.5 20 2.2 1450
65-250A 11.7 17.5 1.5 1450
65-250B 10 13 1.1 1450
65-315 12.5 32 4 1450
65-315A 11.7 28 3 1450
65-315B 10 21 3 1450
65-125(I) 25 5 0.75 1450
65-160(I) 25 8 1.5 1450
65-160(I)A 22 6 1.1 1450
65-200(I) 25 12.5 2.2 1450
65-200(I)A 23.3 11 1.5 1450
65-250(I) 25 20 3 1450
50-250(I)B 10 13 1.1 1450
50-315(I) 12.5 32 4 1450
50-315(I)A 11.7 28 3 1450
50-315(I)B 10 21 3 1450
65-125 12.5 5 0.55 1450
65-160 12.5 8 0.75 1450
65-160A 11 6 0.55 1450
65-200 12.5 12.5 1.1 1450
65-200A 11.2 10 0.75 1450
65-250 12.5 20 2.2 1450
65-250A 11.7 17.5 1.5 1450
65-250B 10 13 1.1 1450
65-315 12.5 32 4 1450
65-315A 11.7 28 3 1450
65-315B 10 21 3 1450
65-125(I) 25 5 0.75 1450
65-160(I) 25 8 1.5 1450
65-160(I)A 22 6 1.1 1450
65-200(I) 25 12.5 2.2 1450
65-200(I)A 23.3 11 1.5 1450
65-250(I) 25 20 3 1450
80-200(I) 50 12.5 4 1450
80-200(I)A 44.7 10 3 1450
80-250(I) 50 20 5.5 1450
80-250(I)A 46 17 4 1450
80-250(I)B 40.5 13 3 1450
80-315(I) 50 32 11 1450
80-315(I)A 46 27.9 7.5 1450
80-315(I)B 40.5 21 5.5 1450
100-125 50 5 1.5 1450
100-160 50 8 2.2 1450
100-160A 46 6 1.5 1450
100-200 50 12.5 4 1450
100-200A 44.7 10 3 1450
100-250 50 20 5.5 1450
100-250A 46 17 4 1450
100-250B 40.5 13 3 1450
100-315 50 32 11 1450
100-315A 46 27.9 7.5 1450
100-315B 40.5 21 5.5 1450
100-125(I) 80 5 2.2 1450
100-160(I) 80 8 3 1450
100-160(I)A 72 6.5 2.2 1450
100-200(I) 80 12.5 5.5 1450
100-200(I)A 72 10 4 1450
100-250(I) 80 20 11 1450
100-250(I)A 75 17.5 7.5 1450
100-250(I)B 69 15 5.5 1450
100-315(I) 80 32 15 1450
100-315(I)A 75 27.5 11 1450
100-315(I)B 70 24 11 1450
100-400(I) 80 50 22 1450
100-400(I)A 75 44 18.5 1450
100-400(I)B 70 38 15 1450
125-125 100 5 2.2 1450
125-160 100 8 4 1450
125-160A 87 6 4 1450
125-200 100 12.5 7.5 1450
125-200A 89 10 5.5 1450
125-250 100 220 11 1450
125-250A 93.5 17.5 7.5 1450
125-250B 87 15 7.5 1450
125-315 100 32 15 1450
125-315A 91 27 11 1450
125-315B 87 24 11 1450
125-400 100 50 30 1450
125-400A 94 44 22 1450
125-400B 87 37.5 18.5 1450
125-200(I) 160 12.5 11 1450
125-200(I)A 143 10 7.5 1450
125-250(I) 160 20 15 1450
125-250(I)A 147 17 11 1450
125-250(I)B 134 14 7.5 1450
125-315(I) 160 32 22 1450
125-315(I)A 150 28 18.5 1450
125-315(I)B 138 24 15 1450
125-400(I) 160 50 37 1450
125-400(I)A 150 44 30 1450
125-400(I)B 138 38 30 1450
150-200 160 12.5 11 1450
150-200A 143 10 7.5 1450
150-250 160 20 15 1450
150-250A 147 17 11 1450
150-250B 134 14 7.5 1450
150-315 160 32 22 1450
150-315A 150 28 18.5 1450
150-315B 138 24 15 1450
150-400 160 50 37 1450
150-400A 150 44 30 1450
150-400B 138 38 30 1450
150-200(I) 200 12.5 15 1450
150-200(I)A 179 10 11 1450
150-250(I) 200 20 18.5 1450
150-250(I)A 187 17.5 15 1450
150-250(I)B 173 14 11 1450
150-315(I) 200 32 30 1450
150-315(I)A 187 28 22 1450
150-315(I)B 173 24 18.5 1450
150-400(I) 200 50 45 1450
150-400(I)A 187 44 37 1450
150-400(I)B 173 37.5 30 1450
200-200 200 12.5 15 1450
200-200A 179 10 11 1450
200-250 200 20 18.5 1450
200-250A 187 17.5 15 1450
200-250B 173 14 11 1450
200-315 200 32 30 1450
200-315A 187 28 22 1450
200-315B 173 24 18.5 1450
200-400 200 50 45 1450
200-400A 187 44 37 1450
200-400B 173 37.5 30 1450
200-200(I) 400 12.5 22 1450
200-200(I)A 358 10 18.5 1450
200-250(I) 400 20 30 1450
200-250(I)A 358 16 22 1450
200-250(I)B 322 13 18.5 1450
200-315(I) 400 32 55 1450
200-315(I)A 374 28 45 1450
200-315(I)B 346 24 37 1450
200-400(I) 400 50 90 1450
200-400(I)A 374 44 75 1450
200-400(I)B 347 38 55 1450
200-400(I)C 320 32 45 1450
250-250 550 20 45 1450
250-250A 490 16 37 1450
250-315 550 32 75 1450
250-315A 515 28 55 1450
250-315B 476 24 45 1450
250-400 550 50 110 1450
250-400A 515 44 90 1450
250-400B 476 37.5 75 1450
300-400 720 50 132 1450
300-400A 662 44 110 1450
300-400B 609 38 90 1450
300-400C 561 33 75 1450
300-460 720 65 200 1450
300-460A 662 55 160 1450
300-460B 609 45 110 1450
300-460C 561 38 90 1450
300-510 720 80 250 1450
300-510A 662 70.5 200 1450
300-510B 609 62 160 1450
300-510C 561 54.5 132 1450
300-235 720 18 55 970
300-235A 657 15 45 970
300-300 720 28 75 970
300-300A 666 24 75 970
300-300B 623 21 55 970
300-380 720 44 132 970
300-380A 666 38 110 970
300-380B 623 33 90 970
350-250 800 20 75 970
350-250A 715 16 55 970
350-315 800 32 90 970
350-315A 748 28 75 970
350-315B 692 24 75 970
350-400 800 50 160 970
350-400A 750 44 132 970
350-400B 697 38 110 970
400-400 1080 12.5 55 970
400-400A 966 10 45 970
400-500 1080 20 90 970
400-500A 966 17 75 970
400-500B 935 15 55 970
400-625 1080 32 132 970
400-625A 996 27 110 970
400-625B 935 24 90 970
500-400 1200 12.5 75 970
500-400A 1073 10 55 970
500-500 1200 20 110 970
500-500A 1106 17 90 970
500-500B 1040 15 75 970
500-625 1200 32 160 970
500-625A 1106 27 132 970
500-625B 1040 24 110 970

8
使用說明

ISW型單級單吸臥式管道離心泵的使用說明:
起動前準備:
1、試驗電機轉(zhuǎn)向是否正確,從電機頂部往泵看為順時針旋轉(zhuǎn),試驗時間要短,以免使機械密封干磨損。
2、打幵排氣^使液體充滿整個泵體,待滿后關閉排氣閥。
3、檢查各部位是否正常。
4、用手盤動泵以使?jié)櫥哼J入機械密封端面。
5、溫型應先逬行預熱,升溫速度50℃/小時,以保證各部受熱均勻。
起動:
1、全開進口閥門。
2、關閉吐出管路閥門。
3、起動電機,觀察泵運行是否正桷。
4、調(diào)節(jié)出口閥幵度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流靈表或壓力表,應通過調(diào)節(jié)出口閥門幵度使泵在性能參數(shù)表所列的頷定點上運轉(zhuǎn),如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調(diào)節(jié)出口闔門幵度,測璗泵的電機電流,使電機在額定電流內(nèi)運行,否則將造成泵員荷運行(即大電流運行)至使電機燒壞。調(diào)正好的出口閥門幵啟大與小和管道工況有關。5、檢査軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏應小于3滴/分。6、檢查電機、軸承處溫升≦70℃。
停車:
1、溫型先降溫,降溫速度<10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停車。
2、關閉吐出管路閥門。
3、停止電機。
4、關閉進口閥門。
5、如長期停車,應將泵內(nèi)液體放盡。

9
維護保養(yǎng)

ISW型單級單吸臥式管道離心泵的維護保養(yǎng):
1、運行中的維護:
(1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運行。
(2)定時檢查電機電流値,不得過電機頷定電流。
(3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大修期般為年。
2、機械密封維護:
 (1)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。
(2)嚴禁機械密封在干磨情況下工作。
(3)起動前應先盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成石墨環(huán)斷裂損壞。
(4)密封泄漏量允差3滴/分。否則應檢查。

10
售后服務

ISW型單級單吸臥式管道離心泵的售后服務:
上海鄂泉泵業(yè)有限公司本著:以質(zhì)量求生存,以科技創(chuàng)新謀發(fā)展,服務至上為宗旨!對廣大用戶承諾:
、公司各類水泵都嚴格安裝際機械制造標準生產(chǎn),檢驗,測試為合格產(chǎn)品。
二、公司各類水泵按照機械標準質(zhì)保年。
三、在質(zhì)保期內(nèi),符合本公司建議的方法正確安裝與使用,在用戶反饋問題12小時內(nèi)協(xié)商及處理。用戶的滿意是對我們質(zhì)量與服務的信任與支持。

12
產(chǎn)品相冊

  • 單級單吸臥式管道離心泵價格

14
留言咨詢(5分鐘應答)

您留言咨詢的信息,系統(tǒng)會以短信、郵件、微信三種方式同時通知客戶。

11
相關產(chǎn)品

單級單吸臥式管道離心泵價格
我要咨詢

*產(chǎn)品:

*電話:

*稱呼:

*單位:

郵箱:

*內(nèi)容:

提交

提交后,您的咨詢會用短信、微信、郵箱的方式立即通知廠家。

我要咨詢
淅川县| 温宿县| 三明市| 桑日县| 乌什县| 萍乡市| 垣曲县| 太仆寺旗| 崇信县| 鄱阳县| 固镇县| 山丹县| 丹东市| 丹巴县| 阜阳市| 皮山县| 鄂尔多斯市| 昌平区| 望奎县| 泰和县| 绵竹市| 延川县| 南投市| 昌平区| 大庆市| 枣庄市| 当涂县| 谷城县| 邵武市| 南平市| 宝应县| 土默特右旗| 九江县| 凉城县| 巴南区| 卢湾区| 东乡| 横峰县| 金昌市| 林州市| 寻乌县|